数多ある不動産会社から、売買仲介を依頼する1社を選ぶのは至難の業です。
どこがいいのか悩んだときに、基準になるのがランキングです。
- 不動産仲介をお願いしたいけどどこがオススメの会社?
- 取扱高や売上(仲介手数料収入)が大きい不動産仲介会社はどこなの?
- オススメの不動産仲介会社は、どんなサービスがあるの?
不動産仲介の取扱高ランキング
まず最初に見ていくのは仲介実績です。公益社団法人不動産流通推進センターが調査したデータを見ていきましょう。順位 | 企業名 | 取扱高 (億円) | 手数料収入 (億円) | 仲介件数 (件) | 店舗数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三井不動産リアルティグループ | 1兆8,926億円 | 901 | 41,183 | 291 |
2 | 東急リバブル | 1兆5,779億円 | 715 | 28,750 | 199 |
3 | 住友不動産販売 | 1兆4,533億円 | 713 | 38,144 | 237 |
4 | 野村不動産グループ | 9,649 | 398 | 10,081 | 94 |
5 | センチュリー21 | 6,400 | 306 | 26,629 | 991 |
6 | 三井住友トラスト不動産 | 5,504 | 229 | 8,226 | 71 |
7 | 三菱UFJ不動産販売 | 4,502 | 190 | 4,652 | 35 |
8 | みずほ不動産販売 | 4,286 | 178 | 3,978 | 49 |
9 | オープンハウス | 3,624 | 151 | 8,268 | 62 |
10 | 積水ハウスグループ | 2,879 | 127 | 7,973 | 115 |
11 | 三菱地所リアルエステートサービス | 2,739 | 90 | 1,118 | 9 |
12 | 東宝ハウスグループ | 2,270 | 109 | 6,217 | 19 |
13 | イエステーション | 2,020 | 61 | 7,472 | 164 |
14 | 住友林業ホームサービス | 1,814 | 79 | 4,733 | 46 |
15 | 東京建物不動産販売 | 1,736 | 48 | 1,139 | 13 |
16 | 大成有楽不動産販売グループ | 1,694 | 71 | 4,094 | 36 |
17 | 大京穴吹不動産 | 1,676 | 77 | 5,313 | 74 |
18 | 大和ハウスグループ | 1,660 | 73 | 4,290 | 117 |
19 | 福屋ホールディングス | 1,402 | 69 | 7,951 | 95 |
20 | 中央日本土地建物グループ | 1,312 | 38 | 321 | 7 |
21 | 近鉄不動産 | 1,166 | 63 | 4,446 | 46 |
22 | スターツグループ | 1,165 | 51 | 2,204 | 104 |
23 | 三菱地所ハウスネット | 1,062 | 48 | 1,948 | 36 |
24 | 伊藤忠ハウジング | 924 | 26 | 1,905 | 2 |
25 | リスト サザビーズ インターナショナル リアルティ | 858 | 40 | 1,404 | 10 |
26 | 長谷工リアルエステート | 842 | 37 | 2,111 | 41 |
27 | ポラスグループ | 716 | 34 | 2,845 | 62 |
28 | 小田急不動産 | 544 | 24 | 1,337 | 16 |
29 | ナイス | 447 | 16 | 1,187 | 15 |
30 | メルディアリアルティ | 384 | 19 | 832 | 8 |
31 | 阪急阪神不動産 | 360 | 13 | 766 | 13 |
32 | 京王不動産 | 313 | 14 | 743 | 12 |
33 | 相鉄不動産販売 | 311 | 13 | 631 | 8 |
34 | REDS | 307 | 7 | 628 | 6 |
35 | 朝日住宅 | 273 | 12 | 892 | 9 |
36 | 京急不動産 | 183 | 8 | 466 | 10 |
※出典:2022不動産業統計集(2023年4月発表)
これを見ると仲介取扱高ランキングTOP5は下記となっています。不動産仲介の取扱高ランキングTOP5
- 1位:三井不動産リアルティグループ
- 2位:東急リバブル
- 3位:住友不動産販売
- 4位:野村不動産グループ
- 5位:センチュリー21
不動産売買仲介会社の顧客評価ランキング
音楽で有名なオリコンでは、不動産売買の仲介会社に対して定点調査を行っています。不動産会社の本格的な大規模アンケート調査はほとんど行われていないので、オリコン満足度調査はとても貴重な情報となります。
オリコンでは、実際に不動産会社のサービスを利用した人からアンケートを取り、「マンション」と「戸建て」のそれぞれでランキングを公表しています。
順位 | 購入 | 売却 | |||
---|---|---|---|---|---|
戸建て | マンション | 戸建て | マンション | 土地 | |
1 | 三井のリハウス | 三井のリハウス | 住友林業ホームサービス | 住友林業ホームサービス | 積水ハウス不動産グループ |
2 | 東急リバブル | 三菱地所ハウスネット | 野村の仲介+ | 近鉄の仲介 | 三井のリハウス |
3 | 住友不動産販売 | 住友林業ホームサービス | 東急リバブル | 野村の仲介+ | 東急リバブル |
4 | 積水ハウス不動産グループ | 東急リバブル | 三井のリハウス | 東急リバブル | センチュリー21 |
5 | センチュリー21 | 近鉄の仲介 | 積水ハウス不動産グループ | 三井のリハウス | 三井住友トラスト不動産 |
6 | 福屋不動産販売 | 積水ハウス不動産グループ | 三井住友トラスト不動産 | 三菱地所ハウスネット | 住友不動産販売 |
7 | ハウスドゥ | 大成有楽不動産販売 | 近鉄の仲介 | 大成有楽不動産販売 | ハウスドゥ |
8 | 野村の仲介+ | 住友不動産販売 | 積水ハウス不動産グループ | ||
9 | 大京穴吹不動産 | センチュリー21 | 三井住友トラスト不動産 | ||
10 | 三井住友トラスト不動産 | ハウスドゥ | 住友不動産販売 | ||
11 | 住友不動産販売 | 福屋不動産販売 | 大京穴吹不動産 | ||
12 | センチュリー21 | センチュリー21 | |||
13 | 福屋不動産販売 | ピタットハウス | |||
14 | 長谷工の仲介 | 長谷工の仲介 | |||
15 | ピタットハウス | 福屋不動産販売 | |||
16 | ハウスドゥ |
それぞれの順位と合計して平均するとTOP5は下記のようになります。
不動産売買仲介会社の顧客満足度ランキングTOP5
- 1位:住友林業ホームサービス
- 2位:三井のリハウス
- 3位:東急リバブル
- 4位:野村の仲介+
- 5位:近鉄の仲介
不動産仲介会社の総合ランキングTOP9
不動産仲介の取扱高ランキングと顧客満足度を掛け合わせるとランキングは下記のようになります。会社 | 仲介取扱高 | 顧客評価 |
---|---|---|
三井不動産リアルティグループ 三井のリハウス |
1位 | 2位 |
東急リバブル | 2位 | 3位 |
野村不動産グループ 野村の仲介+ |
4位 | 4位 |
住友不動産販売 | 3位 | 8位 |
三井住友トラスト不動産販売 | 6位 | 6位 |
センチュリー21 | 5位 | 9位 |
住友林業ホームサービス | 15位 | 1位 |
大成有楽不動産販売 | 16位 | 5位 |
近鉄不動産 近鉄の仲介 |
17位 | 5位 |
三井不動産リアルティグループ(三井のリハウス)
手数料収入ランキング | 1位 |
手数料収入 | 901億円(17.4%) |
取扱件数 | 41,183件(6.9%) |
取扱高 | 1兆8,926億円(21.0%) |
店舗数 | 291店 |
1件あたり平均物件価格 | 3,797万円 |
1件あたり平均手数料 | 219万円 |
手数料率 | 5.76% |
オリコン顧客満足度(戸建て購入) | 1位 |
オリコン顧客満足度(マンション購入) | 1位 |
オリコン顧客満足度(戸建て売却) | 4位 |
オリコン顧客満足度(マンション売却) | 4位 |
オリコン顧客満足度(土地売却) | 2位 |
「三井のリハウス」のブランドはテレビなどでも頻繁にCMを打っており、知名度もあります。また、駐車場の「三井のリパーク」も運営しています。
東急リバブル
手数料収入ランキング | 2位 |
手数料収入 | 715億円(23.5%) |
取扱件数 | 28,750件(12.1%) |
取扱高 | 1兆5,779億円(28.6%) |
店舗数 | 199店 |
1件あたり平均物件価格 | 4,266万円 |
1件あたり平均手数料 | 249万円 |
手数料率 | 5.83% |
オリコン顧客満足度(戸建て購入) | 2位 |
オリコン顧客満足度(マンション購入) | 4位 |
オリコン顧客満足度(戸建て売却) | 3位 |
オリコン顧客満足度(マンション売却) | 4位 |
オリコン顧客満足度(土地売却) | 3位 |
昔から顧客の評価は高く、実際のオリコン満足度調査でも不動産売買の仲介ともに上位にランクインしています。
野村不動産グループ(野村の仲介+)
手数料収入ランキング | 4位 |
手数料収入 | 398億円(14.7%) |
取扱件数 | 10,081件(8.1%) |
取扱高 | 9,649億円(8.0%) |
店舗数 | 94店 |
1件あたり平均物件価格 | 9,571万円 |
1件あたり平均手数料 | 395万円 |
手数料率 | 4.13% |
オリコン顧客満足度(戸建て購入) | – |
オリコン顧客満足度(マンション購入) | 8位 |
オリコン顧客満足度(戸建て売却) | 2位 |
オリコン顧客満足度(マンション売却) | 3位 |
オリコン顧客満足度(土地売却) | – |
マンション開発のセンスも良く、業界の中でも評価の高い不動産会社。
顧客からの評価は非常に高く、オリコン満足度調査を見てもどの項目も上位にランクインしています。
住友不動産販売
手数料収入ランキング | 3位 |
手数料収入 | 713億円(14.3%) |
取扱件数 | 38,144件(8.6%) |
取扱高 | 1兆4,533億円(17.1%) |
店舗数 | 237店 |
1件あたり平均物件価格 | 3,254万円 |
1件あたり平均手数料 | 187万円 |
手数料率 | 5.74% |
オリコン顧客満足度(戸建て購入) | 3位 |
オリコン顧客満足度(マンション購入) | 11位 |
オリコン顧客満足度(戸建て売却) | 8位 |
オリコン顧客満足度(マンション売却) | 10位 |
オリコン顧客満足度(土地売却) | 6位 |
どちらかというとガツガツしている会社なのもあり、顧客からの好き嫌いが分かれる会社です。
三井住友トラスト不動産販売
手数料収入ランキング | 6位 |
手数料収入 | 229億円(31.2%) |
取扱件数 | 8226件(14.2%) |
取扱高 | 5,504億円(33.4%) |
店舗数 | 71店 |
1件あたり平均物件価格 | 6,691万円 |
1件あたり平均手数料 | 279万円 |
手数料率 | 4.17% |
オリコン顧客満足度(戸建て購入) | – |
オリコン顧客満足度(マンション購入) | 10位 |
オリコン顧客満足度(戸建て売却) | 6位 |
オリコン顧客満足度(マンション売却) | 9位 |
オリコン顧客満足度(土地売却) | 5位 |
信託銀行というと、一般の人にはなじみが薄いですが、信託銀行は実は不動産のプロ。
三井住友トラスト不動産は、そのような三井住友信託銀行グループの中で、個人向け仲介サービスを行っている会社です。
センチュリー21
手数料収入ランキング | 5位 |
手数料収入 | 306億円(2.8%) |
取扱件数 | 26,629件(0.4%) |
取扱高 | 6,400億円(+0.3%) |
店舗数 | 991店 |
1件あたり平均物件価格 | 2,403万円 |
1件あたり平均手数料 | 115万円 |
手数料率 | 4.79% |
オリコン顧客満足度(戸建て購入) | 5位 |
オリコン顧客満足度(マンション購入) | 12位 |
オリコン顧客満足度(戸建て売却) | 9位 |
オリコン顧客満足度(マンション売却) | 12位 |
オリコン顧客満足度(土地売却) | 4位 |
フランチャイズということもあり、店舗数は全国991店と日本で一番となっています。
住友林業ホームサービス
手数料収入ランキング | 14位 |
手数料収入 | 79億円(24.1%) |
取扱件数 | 4,733件(15.4%) |
取扱高 | 1,814億円(19.6%) |
店舗数 | 46店 |
1件あたり平均物件価格 | 3,833万円 |
1件あたり平均手数料 | 167万円 |
手数料率 | 4.37% |
オリコン顧客満足度(戸建て購入) | – |
オリコン顧客満足度(マンション購入) | 3位 |
オリコン顧客満足度(戸建て売却) | 1位 |
オリコン顧客満足度(マンション売却) | 1位 |
オリコン顧客満足度(土地売却) | – |
昔から顧客の評価は高く、オリコン満足度ランキングでも1位を独占しています。
大成有楽不動産販売
手数料収入ランキング | 16位 |
手数料収入 | 71億円(18.6%) |
取扱件数 | 4,094件(11.2%) |
取扱高 | 1,694億円(18.4%) |
店舗数 | 36店 |
1件あたり平均物件価格 | 4,138万円 |
1件あたり平均手数料 | 173万円 |
手数料率 | 4.19% |
オリコン顧客満足度(戸建て購入) | – |
オリコン顧客満足度(マンション購入) | 7位 |
オリコン顧客満足度(戸建て売却) | – |
オリコン顧客満足度(マンション売却) | 7位 |
オリコン顧客満足度(土地売却) | – |
近鉄不動産(近鉄の仲介)
手数料収入ランキング | 21位 |
手数料収入 | 63億円(18.0%) |
取扱件数 | 4,446件(7.0%) |
取扱高 | 1,166億円(9.0%) |
店舗数 | 46店 |
1件あたり平均物件価格 | 2,622万円 |
1件あたり平均手数料 | 142万円 |
手数料率 | 5.43% |
オリコン顧客満足度(戸建て購入) | – |
オリコン顧客満足度(マンション購入) | 5位 |
オリコン顧客満足度(戸建て売却) | 7位 |
オリコン顧客満足度(マンション売却) | 2位 |
オリコン顧客満足度(土地売却) | – |
マンションに特に力を入れており、顧客評価も高くなっています。
まとめ
不動産仲介会社のランキングやおすすめを仲介取扱高と顧客評価から調査しました。人気上位の不動産会社には、裏打ちされた理由があります。
また、査定や仲介の相談をするなら複数社を比較するのは必須です。
ぜひ不動産仲介会社選びの参考にしてください。